12 groups
Groups
Live actual standings from locked results, with the model's projected probability that each team advances to the knockout stage. Top two shaded; best eight third-placed teams also progress.
Live · 2026-06-25 · Day 15/39
AGroup A
Qualify %| Team | P | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mexico | 2 | +3 | 6 | 100% |
| 2 South Korea | 2 | 0 | 3 | 92% |
| 3 Czech Republic | 2 | -1 | 1 | 0% |
| 4 South Africa | 2 | -2 | 1 | 100% |
BGroup B
Qualify %| Team | P | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|
| 1 Switzerland | 2 | +3 | 4 | 100% |
| 2 Canada | 2 | +1 | 4 | 100% |
| 3 Qatar | 2 | -1 | 1 | 0% |
| 4 Bosnia & Herzegovina | 2 | -3 | 1 | 100% |
CGroup C
Qualify %| Team | P | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|
| 1 Scotland | 1 | +1 | 3 | 36% |
| 2 Brazil | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 3 Morocco | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 4 Haiti | 1 | -1 | 0 | 0% |
DGroup D
Qualify %| Team | P | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|
| 1 USA | 1 | +3 | 3 | 100% |
| 2 Australia | 1 | +2 | 3 | 94% |
| 3 Turkey | 1 | -2 | 0 | 8% |
| 4 Paraguay | 1 | -3 | 0 | 73% |
EGroup E
Qualify %| Team | P | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|
| 1 Germany | 1 | +6 | 3 | 100% |
| 2 Ivory Coast | 1 | +1 | 3 | 98% |
| 3 Ecuador | 1 | -1 | 0 | 9% |
| 4 Curaçao | 1 | -6 | 0 | 9% |
FGroup F
Qualify %| Team | P | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sweden | 1 | +4 | 3 | 96% |
| 2 Japan | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 3 Netherlands | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 4 Tunisia | 1 | -4 | 0 | 0% |
GGroup G
Qualify %| Team | P | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|
| 1 Iran | 1 | 0 | 1 | 70% |
| 2 New Zealand | 1 | 0 | 1 | 4% |
| 3 Belgium | 1 | 0 | 1 | 96% |
| 4 Egypt | 1 | 0 | 1 | 100% |
HGroup H
Qualify %| Team | P | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|
| 1 Saudi Arabia | 1 | 0 | 1 | 40% |
| 2 Uruguay | 1 | 0 | 1 | 47% |
| 3 Cape Verde | 1 | 0 | 1 | 60% |
| 4 Spain | 1 | 0 | 1 | 100% |
JGroup J
Qualify %| Team | P | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|
| 1 Argentina | 1 | +3 | 3 | 100% |
| 2 Austria | 1 | +2 | 3 | 97% |
| 3 Jordan | 1 | -2 | 0 | 0% |
| 4 Algeria | 1 | -3 | 0 | 71% |
KGroup K
Qualify %| Team | P | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|
| 1 Colombia | 1 | +2 | 3 | 100% |
| 2 DR Congo | 1 | 0 | 1 | 42% |
| 3 Portugal | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 4 Uzbekistan | 1 | -2 | 0 | 3% |